銷售經理:陳經理
銷售熱線:136-3573-4864
銷售熱線:136-3573-4864
電子郵箱:1006561117qq.com
企業網址:www.mvprepare.com
企業地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車工業園
程力威牌CLW5075ZZZD5型自裝卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5075ZZZD5型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5598,5790x2090,2000x2280,2300 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 20/26,20/24 |
額定質量:(kg) | 3650 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1250,1040/1442 |
整備質量:(kg) | 3580 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 315 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):390。2、隨底盤選裝駕駛室,選裝掛鐵桶裝置。3、.發動機與油耗對應關系4B2-115C50對應油耗值:17.3;YC4FA115-50對應油耗值:17.4;CY4BK551對應油耗值:17.7;ZD30D13-5N對應油耗值17.9;4DW93-84E5對應油耗值:17.3;D28D11-5DA對應油耗值:17.3;YN27CRE1對應油耗值:17.3;YN33CRE1對應油耗值:17.3。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、專用裝置:掛桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與運輸。6、車輛僅采用3308軸距。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
![]() |
![]() |
手機二維碼 | 微信二維碼 |