銷售經理:陳經理
銷售熱線:136-3573-4864
銷售熱線:136-3573-4864
電子郵箱:1006561117qq.com
企業網址:www.mvprepare.com
企業地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車工業園
程力威牌CLW5161TDYEQ5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5161TDYEQ5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8850,9040,9000,9190,9950,10140,10100,10290x2500x3800 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質量:(kg) | 6255 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2900,1440/2900,1250/2650,1440/2650 |
整備質量:(kg) | 9350 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 批次: | 296 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險杠。選裝上裝半包形式,選裝后部風機樣式,選裝上裝前部欄桿,選裝圍裙式側防護。上裝顏色及圖案可變化。2.罐體有效容積:9.7立方米。整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系:8850/1250/4700/2900,9040/1440/4700/2900,9000/1250/5100/2650,9190/1440/5100/2650。整車長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系:9950/1250/4700/2900/1100,10140/1440/4700/2900/1100,10100/1250/5100/2650/1100,10290/1440/5100/2650/1100。4700mm軸距對應罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm)3300×2380×1700, 5100mm軸距對應罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm)3450×2380×1640,側、后防護裝置材料材質:Q235, 連接方式焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:480mm。ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
![]() |
![]() |
手機二維碼 | 微信二維碼 |